RESULTS
Premier Division
| 04-09-25 | Burnham RBL | 9 | Vs. | 3 | The Royal Arrows |
| Pete Brant – 5 tons, Wayne Hester – 7 tons, Richard Cavendish – 5 tons, Mark Lowe – 107 c/o | |||||
| 04-09-25 | Chalvey Dukes | 11 | Vs. | 1 | Stoke Poges VC |
| Ian Bartlett – 5 tons, Paddy Gough – 5 tons, Steve Rose – 7 tons, Gary Allen – 5 tons, Gareth Budd – 5 tons | |||||
| 04-09-25 | NWCA Nomads | 4 | Vs. | 8 | Old Windsor WMC |
| 04-09-25 | Stoke Poges Darts | 7 | Vs. | 5 | Shamrocks A |
| 11-09-25 | Stoke Poges VC | 4 | Vs. | 8 | Burnham RBL |
| Pete Brant – 5 tons, Matt Day – 5 tons, Charlie Brick – 180, James Johnson – 180, Jamie McKinnon – 7 tons, Martin Budd – 7 tons | |||||
| 11-09-25 | Old Windsor WMC | 3 | Vs. | 9 | Chalvey Dukes |
| Ian Bartlett – 7 tons, F Tormey – 5 tons inc 180 and 100 c/o, Steve Rose – 6 tons | |||||
| 11-09-25 | Shamrocks A | 8 | Vs. | 4 | NWCA Nomads |
| Lacey Sharp – 5 tons | |||||
| 11-09-25 | The Royal Arrows | 9 | Vs. | 3 | Stoke Poges Darts |
| John Waslaczuk – 7 tons, Finn Lowe – 5 tons, Lee Fletcher – 5 tons | |||||
| 25-09-25 | Burnham RBL | 10 | Vs. | 2 | Old Windsor WMC |
| James Brick – 5 tons, Lee Flood – 5 tons, Matt Day – 5 tons inc 180, John Day – 180, James Johnson – 180, Dean Loveridge – 5 tons, Cal Beldom – 158 c/o | |||||
| 25-09-25 | Chalvey Dukes | 6 | Vs. | 6 | Shamrocks A |
| Ian Bartlett – 5 tons, Paddy Gough – 5 tons, Les Bailey – 5 tons, Tom Atrell – 5 tons, LennyJo Buckland – 6 tons | |||||
| 25-09-25 | NWCA Nomads | 3 | Vs. | 9 | Stoke Poges Darts |
| 25-09-25 | Stoke Poges VC | 7 | Vs. | 5 | The Royal Arrows |
| Jamie McKinnon – 8 tons inc 118 c/o | |||||
| 02-10-25 | Shamrocks A | 3 | Vs. | 9 | Burnham RBL |
| Lennie Jo Buckland – 5 tons, Charlie Brick – 5 tons, Wayne Hester – 7 tons, James Johnson – 6 tons, James Brick – 5 tons | |||||
| 02-10-25 | Stoke Poges Darts | 3 | Vs. | 9 | Chalvey Dukes |
| Leon Bridges – 5 tons, Rob Gould – 180, Ian Bartlett – 180, Fred Tormey – 180, Les Bailey – 5 tons, Pat Gleghorn – 7 tons | |||||
| 02-10-25 | The Royal Arrows | 10 | Vs. | 2 | NWCA Nomads |
| John Waslazcuk – 5 tons | |||||
| 02-10-25 | Old Windsor WMC | 2 | Vs. | 10 | Stoke Poges VC |
| Wayne Smith – 5 tons, Paul Williamson – 5 tons | |||||
| 16-10-25 | Burnham RBL | 10 | Vs. | 2 | Stoke Poges Darts |
| Barry Dennison – 6 tons, James Johnson – 180, Ronan McManus – 180, Jesse Hartland, 7 tons | |||||
| 16-10-25 | Chalvey Dukes | 9 | Vs. | 3 | NWCA Nomads |
| Les Bailey – 5 tons inc 180, David Murray – 180 | |||||
| 16-10-25 | Stoke Poges VC | 9 | Vs. | 3 | Shamrocks A |
| Gareth Budd – 180 & 136 c/o, Paul Williamson – 180 & 112 c/o | |||||
| 23-10-25 | NWCA Nomads | 2 | Vs. | 10 | Burnham RBL |
| Kenny McGovern – 117 c/o, James Johnson – 5 tons, Pete Brant – 100 c/o | |||||
| 23-10-25 | The Royal Arrows | 3 | Vs. | 9 | Chalvey Dukes |
| John Waslaczuk – 180, Paddy Gough – 7 tons, Pat Gleghorn – 6 tons, Les Bailey – 5 tons, Chris Nicholls – 5 tons | |||||
| 23-10-25 | Stoke Poges Darts | 7 | Vs. | 5 | Stoke Poges VC |
| Jamie McKinnon – 5 tons, Kane Stone – 5 tons, Gary Allen – 180 | |||||
| 23-10-25 | Shamrocks A | 2 | Vs. | 10 | Old Windsor WMC |
Division 1
| 04-09-25 | Burnham Nomads | 5 | Vs. | 7 | The Holly Tree |
| 04-09-25 | Shamrocks B | 9 | Vs. | 3 | The Victoria |
| 04-09-25 | No Game | 0 | Vs. | 0 | The Acre |
| 11-09-25 | The Victoria | 5 | Vs. | 7 | Burnham Nomads |
| Marc Runham – 180 | |||||
| 11-09-25 | NWCA Darts | 6 | Vs. | 6 | Shamrocks B |
| Nick Hopkins – 5 tons, George Maidment – 180, Steve Kent – 180 | |||||
| 11-09-25 | The Acre | 9 | Vs. | 3 | Iver RBL |
| Steve Clare – 5 tons | |||||
| 11-09-25 | The Holly Tree | 0 | Vs. | 0 | No Game |
| 25-09-25 | Burnham Nomads | 4 | Vs. | 8 | NWCA Darts |
| Matt Mawer – 6 tons, John Coward – 7 tons | |||||
| 25-09-25 | Shamrocks B | 5 | Vs. | 7 | The Acre |
| Steve Crane – 6 tons | |||||
| 25-09-25 | Iver RBL | 0 | Vs. | 0 | No Game |
| 25-09-25 | The Victoria | 8 | Vs. | 4 | The Holly Tree |
| Marc Runham – 6 tons | |||||
| 02-10-25 | The Acre | 8 | Vs. | 4 | Burnham Nomads |
| Steve Crane – 6 tons, Marcus Phillips – 5 tons, Nathan Button – 103 c/o | |||||
| 02-10-25 | No Game | 0 | Vs. | 0 | Shamrocks B |
| 02-10-25 | The Holly Tree | 4 | Vs. | 8 | Iver RBL |
| Dylan Talbot – 5 tons | |||||
| 02-10-25 | NWCA Darts | 10 | Vs. | 2 | The Victoria |
| Richard Atkinson – 5 tons | |||||
| 16-10-25 | Burnham Nomads | 0 | Vs. | 0 | No Game |
| 16-10-25 | Shamrocks B | 5 | Vs. | 7 | Iver RBL |
| Steve Clare – 5 tons | |||||
| 16-10-25 | NWCA Darts | 10 | Vs. | 2 | The Holly Tree |
| Dave Patternoster – 108 c/o | |||||
| 23-10-25 | Iver RBL | 6 | Vs. | 6 | Burnham Nomads |
| Steve Clare – 5 tons | |||||
| 23-10-25 | The Holly Tree | 4 | Vs. | 8 | Shamrocks B |
| Thomas Kent – 5 tons | |||||
| 23-10-25 | No Game | 0 | Vs. | 0 | The Victoria |
| 23-10-25 | The Acre | 4 | Vs. | 8 | NWCA Darts |
| Robbie Poole – 7 tons, John Coward – 6 tons | |||||
Premier Division Cup
| 18-09-25 | The Royal Arrows | 3 | Vs. | 5 | Stoke Poges VC |
| Mark Lowe – 6 tons, Kane Stone – 180 | |||||
| 18-09-25 | Old Windsor WMC | 1 | Vs. | 7 | Shamrocks A |
| 18-09-25 | Stoke Poges Darts | 2 | Vs. | 6 | Chalvey Dukes |
| Ian Bartlett – 5 tons, Les Bailey – 5 tons, Dave Murray – 180 | |||||
| 18-09-25 | NWCA Nomads | 0 | Vs. | 8 | Burnham RBL |
| James Johnson – 6 tons inc 180, James Brick – 180 | |||||
| 09-10-25 | Stoke Poges VC | 4 | Vs. | 4 | The Royal Arrows |
| Stoke Poges VC win 9-7 on aggregate – Mark Lowe – 5 tons, Fin Lowe – 5 tons | |||||
| 09-10-25 | Shamrocks A | 3 | Vs. | 5 | Old Windsor WMC |
| Shamrocks A win 10-6 on aggregate | |||||
| 09-10-25 | Chalvey Dukes | 8 | Vs. | 0 | Stoke Poges Darts |
| Chalvey Dukes win 14-2 on aggregate – Ian Bartlett – 180, Chris Nicholls – 5 tons, Tom Attrell – 5 tons | |||||
| 09-10-25 | Burnham RBL | 8 | Vs. | 0 | NWCA Nomads |
| Burnham RBL win 16-0 on aggregate – Charlie Brick – 5 tons | |||||
Division 1 Cup
| 18-09-25 | Bye | 0 | Vs. | 0 | Burnham Nomads |
| 18-09-25 | Iver RBL | 3 | Vs. | 5 | NWCA Darts |
| Steve Clare – 6 tons, John Coward – 5 tons | |||||
| 18-09-25 | Shamrocks B | 5 | Vs. | 3 | The Victoria |
| 18-09-25 | The Holly Tree | 1 | Vs. | 7 | The Acre |
| 09-10-25 | Burnham Nomads | 0 | Vs. | 0 | Bye |
| 09-10-25 | NWCA Darts | 4 | Vs. | 4 | Iver RBL |
| NWCA Darts win 9-7 on aggregate | |||||
| 09-10-25 | The Victoria | 4 | Vs. | 4 | Shamrocks B |
| Shamrocks B win 9-7 on aggregate – Nick Hopkins – 5 tons | |||||
| 09-10-25 | The Acre | 6 | Vs. | 2 | The Holly Tree |
| The Acre win 13-3 on aggregate | |||||



